Type 128 File header Name: "EDILEP.107"
Log Pass: 17 channels, no frames
Log Pass: 17 channels, from 16493.000 to 15990.000 (FEET)
Type 129 File trailer Name: "EDILEP.107"
0x0 Logical Record type 128 File header
| Field | Value |
|---|---|
| File Name | EDILEP.107 |
| Service sub-level | PLAYBA |
| Version | 26.2 |
| Date | 00/00/00 |
| Max Physical Record Length | 1024 |
| File type | EA |
| Previous file name |
0x50 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | LENG | WEIG | HEIG |
|---|---|---|---|---|
| AMS | ALLO | 92 | 130 | 332 |
| CNTH | ALLO | 87 | 155 | 245 |
| CSUD | ALLO | 0 | 0 | 0 |
| DTB | ALLO | 0 | 0 | 424 |
| DTT | ALLO | 0 | 0 | 0 |
| LDTC | ALLO | 245 | 381 | 0 |
| TEMP | ALLO | 0 | 0 | 0 |
0x27e Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | PUNI | TUNI | TOOL | MPOI | ZREF | ZMEA | PREF | PMEA | GAIN | OFFS | DCON | AZME | APME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCE | ALLO | G | G | AMS | 0 | 0 (G ) | 0 (G ) | 1 (G ) | 0 (G ) | 1 | 0 (G ) | 0 | 0 (G ) | 0 (G ) |
| ACUR | ALLO | MA | MA | TEMP | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 1 | 0 (MA ) | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) |
| AVOL | ALLO | V | V | TEMP | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 1 | 0 (V ) | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) |
| CALI | ALLO | IN | IN | LDTC | 32 | 8 (IN ) | 7.29688 (IN ) | 12 (IN ) | 11.3984 (IN ) | 0.975238 | 1.5 (IN ) | 0 | 0 (IN ) | 0 (IN ) |
| CCSW | ALLO | TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPV | ALLO | VDC | VDC | TEMP | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 1 | 0 (VDC ) | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) |
| EVOL | ALLO | VDC | VDC | TEMP | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 1 | 0 (VDC ) | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) |
| FCNL | ALLO | CPS | CPS | CNTH | 34 | 0 (CPS ) | 1.30566 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1362 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| FLS | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 25 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| FSS | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 25 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| HV | ALLO | V | V | TEMP | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 1 | 0 (V ) | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) |
| LITH | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 31 | 0 (CPS ) | 4.70703 (CPS ) | 48.1875 (CPS ) | 32.2812 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 32.2812 (CPS ) |
| LL | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 31 | 0 (CPS ) | 16.2969 (CPS ) | 96 (CPS ) | 88 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 88 (CPS ) |
| LS | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 31 | 0 (CPS ) | 48.0938 (CPS ) | 170.25 (CPS ) | 155.75 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 155.75 (CPS ) |
| LU | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 31 | 0 (CPS ) | 63.5625 (CPS ) | 148.75 (CPS ) | 135.625 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 135.625 (CPS ) |
| MCUR | ALLO | MA | MA | TEMP | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 1 | 0 (MA ) | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) |
| MRES | ALLO | OHMM | OHMM | AMS | 70 | 0 (OHMM) | 0 (OHMM) | 0 (OHMM) | 0 (OHMM) | 1 | 0 (OHMM) | 0 | 0 (OHMM) | 0 (OHMM) |
| MTEM | ALLO | DEGC | DEGC | AMS | 70 | 0 (DEGC) | 0 (DEGC) | 0 (DEGC) | 0 (DEGC) | 1 | 0 (DEGC) | 0 | 0 (DEGC) | 0 (DEGC) |
| MVOL | ALLO | V | V | TEMP | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 1 | 0 (V ) | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) |
| NCNL | ALLO | CPS | CPS | CNTH | 34 | 0 (CPS ) | 0.191895 (CPS ) | 0 (CPS ) | 2944 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| NRAT | ALLO | CNTH | 34 | 0 | 0 | 2.1582 | 2.16016 | 0.999096 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| PARI | ALLO | LDTC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCNL | ALLO | CNTH | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SEQ | ALLO | LDTC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLDT | ALLO | LDTC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SS1 | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 25 | 0 (CPS ) | 15.25 (CPS ) | 174.75 (CPS ) | 162 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 162 (CPS ) |
| SS2 | ALLO | CPS | CPS | LDTC | 25 | 0 (CPS ) | 10.3984 (CPS ) | 263 (CPS ) | 245.5 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 245.5 (CPS ) |
| TENS | ALLO | LB | LB | DTT | 0 | 0 (LB ) | 0 (LB ) | 0 (LB ) | 0 (LB ) | 1 | 0 (LB ) | 0 | 0 (LB ) | 0 (LB ) |
| TLS | ALLO | LDTC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TSS | ALLO | LDTC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x1d6a Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | PUNI | TUNI |
|---|---|---|
| ACCE | G | G |
| ACUR | MA | MA |
| AVOL | V | V |
| BS | IN | IN |
| CALI | IN | IN |
| CCSW | ||
| CS | F/HR | F/HR |
| DCAL | IN | IN |
| DIFF | M | M |
| DMAR | M | M |
| DPHI | ||
| DRHO | G/C3 | G/C3 |
| DUM2 | ||
| DUMM | ||
| EPV | VDC | VDC |
| ETIM | S | S |
| EVOL | V | V |
| FCNL | CPS | CPS |
| FFLS | ||
| FFSS | ||
| FLS | CPS | CPS |
| FSS | CPS | CPS |
| HTEN | LB | LB |
| HV | V | V |
| LITH | CPS | CPS |
| LL | CPS | CPS |
| LS | CPS | CPS |
| LSHV | V | V |
| LSRH | G/C3 | G/C3 |
| LU | CPS | CPS |
| LURH | G/C3 | G/C3 |
| MARK | M | M |
| MCUR | MA | MA |
| MRES | OHMM | OHMM |
| MTEM | DEGC | DEGC |
| MVOL | V | V |
| NCNL | CPS | CPS |
| NDPD | ||
| NPHI | ||
| NRAT | ||
| NSEQ | ||
| PARI | ||
| PEF | ||
| PHIX | ||
| QS | ||
| R0 | OHMM | OHMM |
| RACC | G | G |
| RCAL | IN | IN |
| RFLS | CPS | CPS |
| RFSS | CPS | CPS |
| RHGX | G/C3 | G/C3 |
| RHOB | G/C3 | G/C3 |
| RLIT | CPS | CPS |
| RLL | CPS | CPS |
| RLS | CPS | CPS |
| RLU | CPS | CPS |
| RNRA | ||
| RSS1 | CPS | CPS |
| RSS2 | CPS | CPS |
| RTLS | ||
| RTSS | ||
| S1RH | G/C3 | G/C3 |
| SCNL | ||
| SLDT | ||
| SS1 | CPS | CPS |
| SS2 | CPS | CPS |
| SSHV | V | V |
| TDEP | M | M |
| TEMP | DEGC | DEGC |
| TENS | LB | LB |
| TIME | MS | MS |
| TOD | S | S |
| ZERO |
0x2b84 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | PUNI | TUNI | VALU |
|---|---|---|---|---|
| BHS | UNAL | OPEN | ||
| BHT | UNAL | DEGC | DEGC | 152 (DEGC) |
| BS | UNAL | IN | IN | 5.875 (IN ) |
| CNCM | UNAL | JIG | ||
| CSIZ | UNAL | IN | IN | 0 (IN ) |
| DAY | UNAL | 26 | ||
| DHC | UNAL | CALI | ||
| DRSN | UNAL | 1 | ||
| FD | UNAL | G/C3 | G/C3 | 1.1 (G/C3) |
| FEXP | UNAL | 2 | ||
| FNUM | UNAL | 1 | ||
| FPHI | UNAL | PHIX | ||
| HC | UNAL | CALI | ||
| IHVD | UNAL | 1 | ||
| KPDU | UNAL | METE | ||
| LCL | ALLO | M | M | 7315.2 (M ) |
| LCM | ALLO | WATE | ||
| LCT | UNAL | 746P | ||
| LLSN | UNAL | 1 | ||
| LPCS | UNAL | TWIN | ||
| MATR | UNAL | LIME | ||
| MDEN | UNAL | G/C3 | G/C3 | 1.65 (G/C3) |
| MLLS | DISA | OPEN | ||
| MLSS | DISA | OPEN | ||
| MMDU | UNAL | METE | ||
| MONT | UNAL | 11 | ||
| NSCN | UNAL | 1 | ||
| ORDU | UNAL | METE | ||
| PDHN | UNAL | 1 | ||
| PF | UNAL | SHOR | ||
| PGDN | UNAL | 1 | ||
| PLHV | DISA | V | V | 1000 (V ) |
| PSHV | DISA | V | V | 1000 (V ) |
| PSNR | UNAL | 2.177 | ||
| RW | UNAL | OHMM | OHMM | 1 (OHMM) |
| SD | UNAL | M | M | 2496.92 (M ) |
| SHT | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| TD | UNAL | M | M | 5139.6 (M ) |
| TERI | ALLO | S | S | 10 |
| TFR | ALLO | AUTO | ||
| TINT | ALLO | S | S | 10 (S ) |
| WMUD | UNAL | G/C3 | G/C3 | 1.27 (G/C3) |
| YEAR | UNAL | 84 |
0x394c Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | PUNI | TUNI | VALU |
|---|---|---|---|---|
| APD | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| APIN | UNAL | |||
| BLI | UNAL | M | M | 5135 (M ) |
| BS1 | UNAL | 5"7/8 | ||
| BS2 | UNAL | |||
| BS3 | UNAL | |||
| BSD1 | UNAL | M | M | 5131 (M ) |
| BSD2 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| BSD3 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBD1 | UNAL | M | M | 4723 (M ) |
| CBD2 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBD3 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBL1 | UNAL | M | M | 4730.5 (M ) |
| CBL2 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBL3 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CLAB | UNAL | KREIS | ||
| CN | UNAL | B.E.B. | ||
| CONT | UNAL | |||
| COUN | UNAL | CELLE | ||
| CS1 | UNAL | 7" LINER | ||
| CS2 | UNAL | |||
| CS3 | UNAL | |||
| CW1 | UNAL | LB/F | LB/F | 35 (LB/F) |
| CW2 | UNAL | LB/F | LB/F | 0 (LB/F) |
| CW3 | UNAL | LB/F | LB/F | 0 (LB/F) |
| DFD | UNAL | G/C3 | G/C3 | 1.1 (G/C3) |
| DFL | UNAL | C3 | C3 | 5 (C3 ) |
| DFPH | UNAL | 9.5 | ||
| DFT | UNAL | KREIDE | ||
| DFV | UNAL | S | S | 22 (S ) |
| DMF | UNAL | AS | ||
| EDF | UNAL | M | M | 9 (M ) |
| EGL | UNAL | M | M | 83 (M ) |
| EKB | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| ENGI | UNAL | M. LORSIGNOL | ||
| EPD | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| FL | UNAL | LAND | ||
| FL1 | UNAL | |||
| FN | UNAL | BECKLINGEN | ||
| HIDE | UNAL | BECKLINGEN Z#1 "DLL-MSFL" 22/11/84 | ||
| HLD | UNAL | INCL | ||
| LATI | UNAL | 58 61 485 | ||
| LCC | UNAL | 440 | ||
| LMF | UNAL | AS | ||
| LONG | UNAL | 35 61 120 | ||
| LUL | UNAL | DIEPHOLZ | ||
| LUN | UNAL | 2649 | ||
| MCSS | UNAL | PRESSE | ||
| MCST | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| MFSS | UNAL | PRESSE | ||
| MFST | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| MRT | UNAL | DEGC | DEGC | 151 (DEGC) |
| MSS | UNAL | UMLAUF | ||
| MST | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| NATI | UNAL | D. | ||
| OPER | UNAL | 0 | ||
| OS1 | UNAL | BHC-GR | ||
| OS2 | UNAL | LDL-CNL | ||
| OS3 | UNAL | NGS | ||
| OS4 | UNAL | HDT | ||
| OS5 | UNAL | FILM SKALA: | ||
| OS6 | UNAL | 1/200 | ||
| PDAT | UNAL | ACKERSOHLE | ||
| R1 | UNAL | SPUELUNGSGEWICHT: 1.27 G/C3 | ||
| R2 | UNAL | T1=T2= 150 DEGC, T3= 151 DEGC. | ||
| R3 | UNAL | MSFL BADLY AFFECTED BY LARGE HOLE. | ||
| R4 | UNAL | |||
| R5 | UNAL | |||
| R6 | UNAL | |||
| R7 | UNAL | |||
| R8 | UNAL | |||
| RANG | UNAL | |||
| RMCS | UNAL | OHMM | OHMM | 0.266 (OHMM) |
| RMFS | UNAL | OHMM | OHMM | 0.0797 (OHMM) |
| RMS | UNAL | OHMM | OHMM | 0.196 (OHMM) |
| RUN | UNAL | 5 | ||
| SECT | UNAL | |||
| SLAB | UNAL | LAND | ||
| SON | UNAL | |||
| STAT | UNAL | NIEDERSACHSEN | ||
| STEM | UNAL | DEGC | DEGC | 10 (DEGC) |
| TCS | UNAL | 08:30 21-NOV | ||
| TDD | UNAL | M | M | 5131 (M ) |
| TDL | UNAL | M | M | 5139.6 (M ) |
| TLAB | UNAL | 00:30 22-NOV | ||
| TLI | UNAL | M | M | 4730.5 (M ) |
| TN1 | UNAL | CPU-CBC 986 | ||
| TN10 | UNAL | DLE-DB 758 | ||
| TN11 | UNAL | |||
| TN12 | UNAL | |||
| TN2 | UNAL | DLM-B 1811 | ||
| TN3 | UNAL | NSM-A 896 | ||
| TN4 | UNAL | MRM-A 1861 | ||
| TN5 | UNAL | SGD-TAB 16 | ||
| TN6 | UNAL | SRE-CB 849 | ||
| TN7 | UNAL | DRS-B 888 | ||
| TN8 | UNAL | DLC-BB 989 | ||
| TN9 | UNAL | DLS-D 812 | ||
| TOWN | UNAL | |||
| WITN | UNAL | HR. HAMPEL | ||
| WN | UNAL | BECKLINGEN Z#1 |
0x5a80 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | OUTP | STAT | TRAC | CODI | DEST | MODE | FILT | LEDG | REDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 17 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 18 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 19 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| BS | BS | DISA | T1 | LGAP | 1 | SHIF | 0.5 | 5 (IN ) | 15 (IN ) |
| CAL | CALI | ALLO | T1 | LSPO | 1 | SHIF | 0.5 | 5 (IN ) | 15 (IN ) |
| CGR | N/A | DISA | T1 | LGAP | 1 | SHIF | 0.5 | 0 (GAPI) | 300 (GAPI) |
| DRHO | DRHO | ALLO | T3 | LSPO | 1 | NB | 0.5 | -0.25 (G/C3) | 0.25 (G/C3) |
| FFLS | FFLS | DISA | T1 | LLIN | 2 | NB | 0.5 | -0.15 | 0.15 |
| FFSS | FFSS | DISA | T1 | LDAS | 2 | NB | 0.5 | -0.15 | 0.15 |
| FLS | FLS | DISA | T2 | LLIN | 2 | SHIF | 0.5 | 0 (CPS ) | 150 (CPS ) |
| FSS | FSS | DISA | T2 | LDAS | 2 | SHIF | 0.5 | 0 (CPS ) | 150 (CPS ) |
| LSHV | LSHV | DISA | T3 | LLIN | 2 | WRAP | 0.5 | 2150 (V ) | 2250 (V ) |
| NPHI | NPHI | ALLO | T23 | LDAS | 1 | SHIF | 0.5 | 0.45 | -0.15 |
| PEF | PEF | ALLO | T23 | LGAP | 1 | SHIF | 0.5 | 0 | 10 |
| PHIX | PHIX | ALLO | T1 | LLIN | 1 | NB | 0.5 | 0.5 | 0 |
| RHOB | RHOB | ALLO | T23 | LLIN | 1 | SHIF | 0.5 | 1.95 (G/C3) | 2.95 (G/C3) |
| SGR | N/A | DISA | T1 | LLIN | 1 | SHIF | 0.5 | 0 (GAPI) | 300 (GAPI) |
| SSHV | SSHV | DISA | T3 | LDAS | 2 | WRAP | 0.5 | 1950 (V ) | 2050 (V ) |
| TENS | TENS | DISA | T3 | LGAP | 1 | SHIF | 0.5 | 14000 (LB ) | 4000 (LB ) |
0x674a Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | GCOD | GDEC | DEST | DSCA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEE | ---- | PF2 | D200 |
| 2 | EEE | ---- | PF1 | DM |
0x6812 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | BEGI | END | PATT | DEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISA | CGR | SGR | GAS | 1 |
| 2 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 3 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 4 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 5 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 6 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 7 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 8 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| Measure | Value |
|---|---|
| Frame length | 56 bytes |
| Number of Channels | 17 |
| Indirect X size | 4 bytes |
| Up/Down | 1 |
| Absent Value | -999.25 |
| Declared frame spacing | 60 [b'.1IN'] |
| Recording mode | 1 |
| X axis units | b'.1IN' |
| X axis Rep Code | 73 |
CALI (IN), PEF, LL (CPS), LU (CPS), LS (CPS), LITH (CPS), SS1 (CPS), SS2 (CPS), RHOB (G/C3), DRHO (G/C3), FCNL (CPS), NCNL (CPS), NPHI, PHIX, MRES (OHMM), MTEM (DEGC), HTEN (LB)
| Name | Service ID | Service Order | Units | API | File | Size | Rep Code | Sub-channels | Values per frame | Shape [sc, sa, bu] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI | EDILEP | IN | 31-280-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| PEF | EDILEP | 31-358-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| LL | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| LU | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| LS | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| LITH | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| SS1 | EDILEP | CPS | 31-354-02-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| SS2 | EDILEP | CPS | 31-354-02-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| RHOB | EDILEP | G/C3 | 31-350-02-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| DRHO | EDILEP | G/C3 | 31-356-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| FCNL | EDILEP | CPS | 31-330-30-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| NCNL | EDILEP | CPS | 31-330-31-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| NPHI | EDILEP | 31-890-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| PHIX | EDILEP | 31-890-31-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| MRES | EDILEP | OHMM | 31-000-00-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| MTEM | EDILEP | DEGC | 31-000-00-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| HTEN | EDILEP | LB | 31-000-00-0 | 107 | 24 | 49 | 1 | 12 | (0, 12, 1) |
No frames
| Measure | Value |
|---|---|
| Frame length | 56 bytes |
| Number of Channels | 17 |
| Indirect X size | 4 bytes |
| Up/Down | 1 |
| Absent Value | -999.25 |
| Declared frame spacing | 60 [b'.1IN'] |
| Recording mode | 1 |
| X axis units | b'.1IN' |
| X axis Rep Code | 73 |
CALI (IN), PEF, LL (CPS), LU (CPS), LS (CPS), LITH (CPS), SS1 (CPS), SS2 (CPS), RHOB (G/C3), DRHO (G/C3), FCNL (CPS), NCNL (CPS), NPHI, PHIX, MRES (OHMM), MTEM (DEGC), HTEN (LB)
| Name | Service ID | Service Order | Units | API | File | Size | Rep Code | Sub-channels | Values per frame | Shape [sc, sa, bu] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI | EDILEP | IN | 31-280-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| PEF | EDILEP | 31-358-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| LL | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| LU | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| LS | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| LITH | EDILEP | CPS | 31-354-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| SS1 | EDILEP | CPS | 31-354-02-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| SS2 | EDILEP | CPS | 31-354-02-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| RHOB | EDILEP | G/C3 | 31-350-02-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| DRHO | EDILEP | G/C3 | 31-356-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| FCNL | EDILEP | CPS | 31-330-30-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| NCNL | EDILEP | CPS | 31-330-31-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| NPHI | EDILEP | 31-890-01-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| PHIX | EDILEP | 31-890-31-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| MRES | EDILEP | OHMM | 31-000-00-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| MTEM | EDILEP | DEGC | 31-000-00-0 | 107 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| HTEN | EDILEP | LB | 31-000-00-0 | 107 | 24 | 49 | 1 | 12 | (0, 12, 1) |
| Value | |
|---|---|
| From | 16493.000 (FEET) |
| To | 15990.000 (FEET) |
| Interval | -503.000 (FEET) |
| Total number of frames | 1007 |
| Overall frame spacing | -0.500 (FEET) |
| Original recording units | b'.1IN' |
| Sc Name | Units | Count | Min | Mean | Max | StdDev | -- | == | ++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI | IN | 1007 | 3.88477 | 10.078 | 18.9688 | 1.94532 | 348 | 355 | 303 |
| PEF | 1007 | 1.63379 | 2.35165 | 12.1562 | 0.622463 | 502 | 15 | 489 | |
| LL | CPS | 1007 | -558 | 142.548 | 629 | 81.921 | 479 | 20 | 507 |
| LU | CPS | 1007 | -946.5 | 257.132 | 1089 | 138.023 | 488 | 19 | 499 |
| LS | CPS | 1007 | -1031 | 271.119 | 1173 | 150.865 | 487 | 21 | 498 |
| LITH | CPS | 1007 | -254.5 | 73.1845 | 279 | 38.4292 | 487 | 13 | 506 |
| SS1 | CPS | 1007 | -436 | 196.667 | 280 | 54.9754 | 497 | 24 | 485 |
| SS2 | CPS | 1007 | -686 | 294.113 | 447 | 84.8383 | 491 | 52 | 463 |
| RHOB | G/C3 | 1007 | 1.6377 | 2.52497 | 9.92969 | 0.330784 | 492 | 48 | 466 |
| DRHO | G/C3 | 1007 | -0.587402 | 0.0236741 | 1.0957 | 0.08262 | 497 | 27 | 482 |
| FCNL | CPS | 1007 | -6216 | 2361.56 | 7096 | 2129.26 | 479 | 52 | 475 |
| NCNL | CPS | 1007 | -7692 | 3318.9 | 6892 | 2588.83 | 467 | 55 | 484 |
| NPHI | 1007 | -0.00244141 | 0.0524493 | 0.195801 | 0.0396248 | 452 | 96 | 458 | |
| PHIX | 1007 | -2.00781 | 0.0982837 | 0.463867 | 0.10176 | 466 | 30 | 510 | |
| MRES | OHMM | 1007 | 0.0185547 | 0.0189935 | 0.0205078 | 0.000329342 | 37 | 934 | 35 |
| MTEM | DEGC | 1007 | 145.875 | 146.736 | 147.125 | 0.264901 | 277 | 459 | 270 |
| HTEN | LB | 12084 | 600.5 | 769.328 | 992 | 54.1545 | 4868 | 2347 | 4868 |
0x153ba Logical Record type 129 File trailer
| Field | Value |
|---|---|
| File Name | EDILEP.107 |
| Service sub-level | PLAYBA |
| Version | 26.2 |
| Date | 00/00/00 |
| Max Physical Record Length | 1024 |
| File type | EA |
| Next file name |
Produced by LisToHtml version: 0.1.0, date: 2011-06-14, rights: "Copyright (c) Paul Ross" CPU time: 0.568 (s)