Type 128 File header Name: "EDNGEP.109"
Log Pass: 13 channels, no frames
Log Pass: 13 channels, from 16493.000 to 15990.000 (FEET)
Type 129 File trailer Name: "EDNGEP.109"
0x0 Logical Record type 128 File header
| Field | Value |
|---|---|
| File Name | EDNGEP.109 |
| Service sub-level | PLAYBA |
| Version | 26.2 |
| Date | 00/00/00 |
| Max Physical Record Length | 1024 |
| File type | EA |
| Previous file name |
0x50 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | LENG | WEIG | HEIG |
|---|---|---|---|---|
| CSUD | ALLO | 0 | 0 | 0 |
| DTB | ALLO | 0 | 0 | 100 |
| DTT | ALLO | 0 | 0 | 0 |
| NGTC | ALLO | 100 | 165 | 0 |
| TEMP | ALLO | 0 | 0 | 0 |
0x1ea Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | PUNI | TUNI | TOOL | MPOI | ZREF | ZMEA | PREF | PMEA | GAIN | OFFS | DCON | AZME | APME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ALLO | MA | MA | DTB | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 1 | 0 (MA ) | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) |
| APLW | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| APUW | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| AVOL | ALLO | V | V | DTB | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 1 | 0 (V ) | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) |
| CCSW | ALLO | DTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPV | ALLO | VDC | VDC | DTB | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 1 | 0 (VDC ) | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) |
| EVOL | ALLO | VDC | VDC | DTB | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) | 1 | 0 (VDC ) | 0 | 0 (VDC ) | 0 (VDC ) |
| HV | ALLO | V | V | DTB | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 1 | 0 (V ) | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) |
| MCUR | ALLO | MA | MA | DTB | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 0 (MA ) | 1 | 0 (MA ) | 0 | 0 (MA ) | 0 (MA ) |
| MVOL | ALLO | V | V | DTB | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 0 (V ) | 1 | 0 (V ) | 0 | 0 (V ) | 0 (V ) |
| NGPE | ALLO | NGTC | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PPLW | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| PPUW | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| SGR | ALLO | GAPI | GAPI | NGTC | 88 | 0 (GAPI) | 0 (GAPI) | 160 (GAPI) | 0 (GAPI) | 1 | 0 (GAPI) | 1 | 0 (GAPI) | 0 (GAPI) |
| SNGT | ALLO | NGTC | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TENS | ALLO | LB | LB | DTT | 0 | 0 (LB ) | 0 (LB ) | 0 (LB ) | 0 (LB ) | 1 | 0 (LB ) | 0 | 0 (LB ) | 0 (LB ) |
| TPLW | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| TPUW | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| W1NG | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 377 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| W2NG | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 174 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| W3NG | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 23 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| W4NG | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 15 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
| W5NG | ALLO | CPS | CPS | NGTC | 88 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) | 24 (CPS ) | 0 (CPS ) | 1 | 0 (CPS ) | 0 | 0 (CPS ) | 0 (CPS ) |
0x16a0 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | PUNI | TUNI |
|---|---|---|
| ACUR | MA | MA |
| APLW | CPS | CPS |
| APUW | CPS | CPS |
| AVOL | V | V |
| BS | IN | IN |
| CCSW | ||
| CGR | GAPI | GAPI |
| CHVS | V | V |
| CS | F/HR | F/HR |
| DHVF | V | V |
| DIFF | M | M |
| DMAR | M | M |
| DUM2 | ||
| DUMM | ||
| EPV | VDC | VDC |
| ETIM | S | S |
| EVOL | V | V |
| HV | V | V |
| MARK | M | M |
| MCUR | MA | MA |
| MVOL | V | V |
| NGPE | ||
| POTA | ||
| PPLW | CPS | CPS |
| PPUW | CPS | CPS |
| RSGR | GAPI | GAPI |
| RW1N | CPS | CPS |
| RW2N | CPS | CPS |
| RW3N | CPS | CPS |
| RW4N | CPS | CPS |
| RW5N | CPS | CPS |
| SGR | GAPI | GAPI |
| SNGT | ||
| TDEP | M | M |
| TEMP | DEGC | DEGC |
| TENS | LB | LB |
| THOR | PPM | PPM |
| TIME | MS | MS |
| TOD | S | S |
| TPLW | CPS | CPS |
| TPRA | ||
| TPUW | CPS | CPS |
| TURA | ||
| UPRA | ||
| URAN | PPM | PPM |
| VSCG | ||
| VSDI | ||
| VSPC | ||
| VSSG | ||
| VSTC | ||
| VSUC | ||
| W1NG | CPS | CPS |
| W2NG | CPS | CPS |
| W3NG | CPS | CPS |
| W4NG | CPS | CPS |
| W5NG | CPS | CPS |
| ZERO |
0x21a4 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | PUNI | TUNI | VALU |
|---|---|---|---|---|
| BHS | UNAL | OPEN | ||
| BHT | UNAL | DEGC | DEGC | 152 (DEGC) |
| BS | UNAL | IN | IN | 5.875 (IN ) |
| CGMI | UNAL | 0 | ||
| CGSH | UNAL | 100 | ||
| CSIZ | UNAL | IN | IN | 0 (IN ) |
| DAY | UNAL | 26 | ||
| FEXP | UNAL | 2 | ||
| FNUM | UNAL | 1 | ||
| FPHI | UNAL | PHIX | ||
| IHVD | UNAL | 1 | ||
| KMIN | UNAL | 0 | ||
| KPDU | UNAL | METE | ||
| KSHA | UNAL | 0.02 | ||
| LCL | ALLO | M | M | 7315.2 (M ) |
| LCT | UNAL | 746P | ||
| MMDU | UNAL | METE | ||
| MONT | UNAL | 11 | ||
| MSL | DISA | CLOS | ||
| NCT | UNAL | GSRU | ||
| NFO | UNAL | KALM | ||
| NGSN | UNAL | 1 | ||
| NST | UNAL | NGDA | ||
| ORDU | UNAL | METE | ||
| PCSL | UNAL | KEV | KEV | 0 |
| PF | UNAL | SHOR | ||
| RW | UNAL | OHMM | OHMM | 1 (OHMM) |
| SD | UNAL | M | M | 2496.92 (M ) |
| SGMI | UNAL | 0 | ||
| SGSH | UNAL | 100 | ||
| SHT | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| TD | UNAL | M | M | 5139.6 (M ) |
| TERI | ALLO | S | S | 10 |
| TFR | ALLO | AUTO | ||
| TINT | ALLO | S | S | 10 (S ) |
| TMIN | UNAL | 0 | ||
| TSHA | UNAL | 12 | ||
| UMIN | UNAL | 0 | ||
| USHA | UNAL | 3 | ||
| YEAR | UNAL | 84 |
0x2e82 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | PUNI | TUNI | VALU |
|---|---|---|---|---|
| APD | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| APIN | UNAL | |||
| BLI | UNAL | M | M | 5135 (M ) |
| BS1 | UNAL | 5"7/8 | ||
| BS2 | UNAL | |||
| BS3 | UNAL | |||
| BSD1 | UNAL | M | M | 5131 (M ) |
| BSD2 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| BSD3 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBD1 | UNAL | M | M | 4723 (M ) |
| CBD2 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBD3 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBL1 | UNAL | M | M | 4730.5 (M ) |
| CBL2 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CBL3 | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| CLAB | UNAL | KREIS | ||
| CN | UNAL | B.E.B. | ||
| CONT | UNAL | |||
| COUN | UNAL | CELLE | ||
| CS1 | UNAL | 7" LINER | ||
| CS2 | UNAL | |||
| CS3 | UNAL | |||
| CW1 | UNAL | LB/F | LB/F | 35 (LB/F) |
| CW2 | UNAL | LB/F | LB/F | 0 (LB/F) |
| CW3 | UNAL | LB/F | LB/F | 0 (LB/F) |
| DFD | UNAL | G/C3 | G/C3 | 1.1 (G/C3) |
| DFL | UNAL | C3 | C3 | 5 (C3 ) |
| DFPH | UNAL | 9.5 | ||
| DFT | UNAL | KREIDE | ||
| DFV | UNAL | S | S | 22 (S ) |
| DMF | UNAL | AS | ||
| EDF | UNAL | M | M | 9 (M ) |
| EGL | UNAL | M | M | 83 (M ) |
| EKB | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| ENGI | UNAL | M. LORSIGNOL | ||
| EPD | UNAL | M | M | 0 (M ) |
| FL | UNAL | LAND | ||
| FL1 | UNAL | |||
| FN | UNAL | BECKLINGEN | ||
| HIDE | UNAL | BECKLINGEN Z#1 "DLL-MSFL" 22/11/84 | ||
| HLD | UNAL | INCL | ||
| LATI | UNAL | 58 61 485 | ||
| LCC | UNAL | 440 | ||
| LMF | UNAL | AS | ||
| LONG | UNAL | 35 61 120 | ||
| LUL | UNAL | DIEPHOLZ | ||
| LUN | UNAL | 2649 | ||
| MCSS | UNAL | PRESSE | ||
| MCST | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| MFSS | UNAL | PRESSE | ||
| MFST | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| MRT | UNAL | DEGC | DEGC | 151 (DEGC) |
| MSS | UNAL | UMLAUF | ||
| MST | UNAL | DEGC | DEGC | 16 (DEGC) |
| NATI | UNAL | D. | ||
| OPER | UNAL | 0 | ||
| OS1 | UNAL | BHC-GR | ||
| OS2 | UNAL | LDL-CNL | ||
| OS3 | UNAL | NGS | ||
| OS4 | UNAL | HDT | ||
| OS5 | UNAL | FILM SKALA: | ||
| OS6 | UNAL | 1/200 | ||
| PDAT | UNAL | ACKERSOHLE | ||
| R1 | UNAL | SPUELUNGSGEWICHT: 1.27 G/C3 | ||
| R2 | UNAL | T1=T2= 150 DEGC, T3= 151 DEGC. | ||
| R3 | UNAL | MSFL BADLY AFFECTED BY LARGE HOLE. | ||
| R4 | UNAL | |||
| R5 | UNAL | |||
| R6 | UNAL | |||
| R7 | UNAL | |||
| R8 | UNAL | |||
| RANG | UNAL | |||
| RMCS | UNAL | OHMM | OHMM | 0.266 (OHMM) |
| RMFS | UNAL | OHMM | OHMM | 0.0797 (OHMM) |
| RMS | UNAL | OHMM | OHMM | 0.196 (OHMM) |
| RUN | UNAL | 5 | ||
| SECT | UNAL | |||
| SLAB | UNAL | LAND | ||
| SON | UNAL | |||
| STAT | UNAL | NIEDERSACHSEN | ||
| STEM | UNAL | DEGC | DEGC | 10 (DEGC) |
| TCS | UNAL | 08:30 21-NOV | ||
| TDD | UNAL | M | M | 5131 (M ) |
| TDL | UNAL | M | M | 5139.6 (M ) |
| TLAB | UNAL | 00:30 22-NOV | ||
| TLI | UNAL | M | M | 4730.5 (M ) |
| TN1 | UNAL | CPU-CBC 986 | ||
| TN10 | UNAL | DLE-DB 758 | ||
| TN11 | UNAL | |||
| TN12 | UNAL | |||
| TN2 | UNAL | DLM-B 1811 | ||
| TN3 | UNAL | NSM-A 896 | ||
| TN4 | UNAL | MRM-A 1861 | ||
| TN5 | UNAL | SGD-TAB 16 | ||
| TN6 | UNAL | SRE-CB 849 | ||
| TN7 | UNAL | DRS-B 888 | ||
| TN8 | UNAL | DLC-BB 989 | ||
| TN9 | UNAL | DLS-D 812 | ||
| TOWN | UNAL | |||
| WITN | UNAL | HR. HAMPEL | ||
| WN | UNAL | BECKLINGEN Z#1 |
0x4fb6 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | OUTP | STAT | TRAC | CODI | DEST | MODE | FILT | LEDG | REDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 17 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 18 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 19 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 4 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 5 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 6 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| 7 | DUMM | DISA | T1 | LLIN | NEIT | NB | 0.5 | 0 | 1 |
| CGR2 | CGR | ALLO | T1 | LDAS | BOTH | SHIF | 0.5 | 0 (GAPI) | 300 (GAPI) |
| POT2 | POTA | ALLO | RHT3 | LLIN | 2 | NB | 0.5 | 0 | 0.05 |
| POTA | POTA | ALLO | T3 | LLIN | 1 | NB | 0.5 | 0 | 0.1 |
| SGR | SGR | ALLO | T1 | LLIN | 1 | SHIF | 0.5 | 0 (GAPI) | 300 (GAPI) |
| SGR2 | SGR | ALLO | T1 | LLIN | 2 | SHIF | 0.5 | 0 (GAPI) | 150 (GAPI) |
| THO2 | THOR | ALLO | LHT3 | LDAS | 2 | NB | 0.5 | 20 (PPM ) | 0 (PPM ) |
| THOR | THOR | ALLO | T2 | LLIN | 1 | NB | 0.5 | 0 (PPM ) | 40 (PPM ) |
| TPRA | TPRA | ALLO | T2 | LLIN | 2 | GRAD | 0.5 | 0.1 | 1000 |
| TURA | TURA | ALLO | T2 | LDAS | 2 | GRAD | 0.5 | 0.01 | 100 |
| UPRA | UPRA | DISA | T2 | LGAP | 2 | GRAD | 0.5 | 0.1 | 1000 |
| URA2 | URAN | ALLO | RHT3 | HDAS | 2 | NB | 0.5 | 10 (PPM ) | 0 (PPM ) |
| URAN | URAN | ALLO | T23 | LDAS | 1 | NB | 0.5 | -10 (PPM ) | 30 (PPM ) |
0x5ca0 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | GCOD | GDEC | DEST | DSCA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEE | ---- | PF1 | D200 |
| 2 | E1E | -4- | PF2 | D200 |
0x5d68 Logical Record type 34 Well site data
| MNEM | STAT | BEGI | END | PATT | DEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISA | CGR2 | SGR2 | SAND | 2 |
| 2 | DISA | THO2 | POT2 | SAND | 2 |
| 3 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 4 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 5 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 6 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 7 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| 8 | DISA | Z1 | Z1 | BLAN | NEIT |
| Measure | Value |
|---|---|
| Frame length | 26 bytes |
| Number of Channels | 13 |
| Indirect X size | 4 bytes |
| Up/Down | 1 |
| Absent Value | -999.25 |
| Declared frame spacing | 60 [b'.1IN'] |
| Recording mode | 1 |
| X axis units | b'.1IN' |
| X axis Rep Code | 73 |
W5NG (CPS), W4NG (CPS), W3NG (CPS), W2NG (CPS), W1NG (CPS), THOR (PPM), URAN (PPM), POTA, SGR (GAPI), CGR (GAPI), TPRA, TURA, UPRA
| Name | Service ID | Service Order | Units | API | File | Size | Rep Code | Sub-channels | Values per frame | Shape [sc, sa, bu] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W4NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W3NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W2NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W1NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| THOR | EDNGEP | PPM | 31-790-50-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| URAN | EDNGEP | PPM | 31-792-50-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| POTA | EDNGEP | 31-719-50-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| SGR | EDNGEP | GAPI | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| CGR | EDNGEP | GAPI | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| TPRA | EDNGEP | 00-000-00-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| TURA | EDNGEP | 00-000-00-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| UPRA | EDNGEP | 00-000-00-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) |
No frames
| Measure | Value |
|---|---|
| Frame length | 26 bytes |
| Number of Channels | 13 |
| Indirect X size | 4 bytes |
| Up/Down | 1 |
| Absent Value | -999.25 |
| Declared frame spacing | 60 [b'.1IN'] |
| Recording mode | 1 |
| X axis units | b'.1IN' |
| X axis Rep Code | 73 |
W5NG (CPS), W4NG (CPS), W3NG (CPS), W2NG (CPS), W1NG (CPS), THOR (PPM), URAN (PPM), POTA, SGR (GAPI), CGR (GAPI), TPRA, TURA, UPRA
| Name | Service ID | Service Order | Units | API | File | Size | Rep Code | Sub-channels | Values per frame | Shape [sc, sa, bu] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W4NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W3NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W2NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| W1NG | EDNGEP | CPS | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| THOR | EDNGEP | PPM | 31-790-50-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| URAN | EDNGEP | PPM | 31-792-50-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| POTA | EDNGEP | 31-719-50-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| SGR | EDNGEP | GAPI | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| CGR | EDNGEP | GAPI | 31-310-01-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | |
| TPRA | EDNGEP | 00-000-00-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| TURA | EDNGEP | 00-000-00-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) | ||
| UPRA | EDNGEP | 00-000-00-0 | 109 | 2 | 49 | 1 | 1 | (0, 1, 1) |
| Value | |
|---|---|
| From | 16493.000 (FEET) |
| To | 15990.000 (FEET) |
| Interval | -503.000 (FEET) |
| Total number of frames | 1007 |
| Overall frame spacing | -0.500 (FEET) |
| Original recording units | b'.1IN' |
| Sc Name | Units | Count | Min | Mean | Max | StdDev | -- | == | ++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5NG | CPS | 1007 | -4.5 | 4.80074 | 21.8594 | 4.53607 | 463 | 89 | 454 |
| W4NG | CPS | 1007 | -8.35938 | 4.9324 | 25.4844 | 5.35575 | 451 | 88 | 467 |
| W3NG | CPS | 1007 | -60.5938 | 41.2521 | 126.312 | 34.1055 | 459 | 78 | 469 |
| W2NG | CPS | 1007 | -151.875 | 110.421 | 358.5 | 89.7119 | 471 | 75 | 460 |
| W1NG | CPS | 1007 | -286.25 | 228.475 | 684.5 | 180.012 | 469 | 77 | 460 |
| THOR | PPM | 1007 | -2.05469 | 4.26388 | 14.4219 | 3.20265 | 454 | 74 | 478 |
| URAN | PPM | 1007 | -1.2373 | 1.94445 | 6.73828 | 1.46477 | 480 | 72 | 454 |
| POTA | 1007 | -0.0161133 | 0.0204564 | 0.0522461 | 0.0127903 | 429 | 189 | 388 | |
| SGR | GAPI | 1007 | -82.9375 | 63.1195 | 185.375 | 49.7995 | 468 | 74 | 464 |
| CGR | GAPI | 1007 | -73.8125 | 46.8213 | 143 | 40.3156 | 469 | 75 | 462 |
| TPRA | 1007 | -20.5469 | 0.351774 | 4.69141 | 5.83986 | 455 | 72 | 479 | |
| TURA | 1007 | -4.10938 | 2.30059 | 20.3281 | 2.78357 | 466 | 72 | 468 | |
| UPRA | 1007 | 0.157227 | 1.24971 | 4.99609 | 1.13925 | 466 | 75 | 465 |
0xcea2 Logical Record type 129 File trailer
| Field | Value |
|---|---|
| File Name | EDNGEP.109 |
| Service sub-level | PLAYBA |
| Version | 26.2 |
| Date | 00/00/00 |
| Max Physical Record Length | 1024 |
| File type | EA |
| Next file name |
Produced by LisToHtml version: 0.1.0, date: 2011-06-14, rights: "Copyright (c) Paul Ross" CPU time: 0.332 (s)